地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-12 元朗 錫降村167號 1 700 2.980 @4257 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 木橋頭村148號 1 3.990 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 錦珊園 8 H 739 4.500 @6089 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 錦繡花園 Q段 河北第01街 6 950 9.000 @9474 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 錦繡花園 Q段 河北第02街 9 850 7.200 @8471 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 富盛大廈 14 F 606 4.180 @6898 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 富盛大廈 14 F 606 4.180 @6898 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 柏瓏 I 第03座 2 B8 6.833 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 柏瓏 I 第05座 2 A6 11.276 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 柏瓏 II 第07座 8 A2 8.492 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 柏瓏 II 第07座 7 A3 10.729 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 柏瓏 II 第08座 3 A1 15.620 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 柏瓏 II 第10座 10 A3 11.724 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 瑋珊園 第06座 5 D 893 5.580 @6249 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 聯昇樓 20 G 4.438 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 朗天苑 C座 47 19 2.571 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 加州花園 翠柏路 122 1768 10.030 @5673 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 加州花園 芙蓉徑 22 1463 8.900 @6083 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 峻巒 第01B期 第05B座 10 B 5.320 詳情 最近放盤
  2025-09-12 元朗 加州豪園 卡連拿徑 5 12.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]